Daten vom LoRaWAN-Gartensensor


Die Zeiten ohne Wasserverbrauch werden verkürzt dargestellt.
Dein Browser unterstützt das canvas element nicht.

788 Datensätze in Tabelle
ZeitTempFeuchtDruckLuxTemp
Sensor
Wasser
Momentan
Wasser
Tag
RSSIGWRSSI
14-05-2026 19:04:5422.1 °C44.4 %9970.416.1 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
14-05-2026 19:03:5122.1 °C44.4 %9970.316.1 °C0.0 L/m0.0 L-104-66
14-05-2026 19:02:5022.1 °C44.4 %9970.316.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 19:01:5022.1 °C44.4 %9970.416.0 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 18:59:4122.1 °C44.4 %9970.416.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 18:58:4122.1 °C44.4 %9970.416.1 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 18:56:4122.0 °C44.4 %9970.516.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 18:55:4022.0 °C44.4 %9970.516.1 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 18:53:4922.0 °C44.4 %9970.416.0 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
14-05-2026 18:52:4222.0 °C44.4 %9970.416.0 °C0.0 L/m0.0 L-106-69
14-05-2026 18:50:3722.0 °C44.4 %9970.316.1 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 18:49:3721.9 °C44.4 %9970.516.0 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
14-05-2026 18:47:4221.9 °C44.4 %9970.416.0 °C0.0 L/m0.0 L-105-65
14-05-2026 18:46:3421.9 °C44.4 %9970.315.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 18:44:3921.8 °C44.4 %9970.215.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 18:43:3821.8 °C44.4 %9970.215.9 °C0.0 L/m0.0 L-103-69
14-05-2026 18:42:2621.8 °C44.5 %9970.515.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 18:41:2621.8 °C44.5 %9970.515.9 °C0.0 L/m0.0 L-103-69
14-05-2026 18:40:2521.7 °C44.5 %9970.715.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 18:38:2421.7 °C44.6 %9970.715.8 °C0.0 L/m0.0 L-101-62
14-05-2026 18:37:2221.7 °C44.6 %9970.715.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-62
14-05-2026 18:35:2621.6 °C44.6 %9970.815.7 °C0.0 L/m0.0 L-104-63
14-05-2026 18:34:2021.6 °C44.6 %9970.815.7 °C0.0 L/m0.0 L-103-63
14-05-2026 18:32:1821.6 °C44.7 %9970.715.6 °C0.0 L/m0.0 L-104-63
14-05-2026 18:31:1621.6 °C44.7 %9970.715.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-64
14-05-2026 18:29:2121.6 °C44.7 %9970.815.7 °C0.0 L/m0.0 L-104-62
14-05-2026 18:28:1621.6 °C44.7 %9970.815.6 °C0.0 L/m0.0 L-106-63
14-05-2026 18:26:1721.6 °C44.7 %9970.815.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 18:25:1421.6 °C44.7 %9970.915.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-70
14-05-2026 18:23:1421.6 °C44.7 %9970.815.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 18:22:1121.6 °C44.7 %9970.515.6 °C0.0 L/m0.0 L-106-69
14-05-2026 18:20:1021.7 °C44.7 %9970.315.7 °C0.0 L/m0.0 L-102-70
14-05-2026 18:19:0821.7 °C44.6 %9970.415.7 °C0.0 L/m0.0 L-106-71
14-05-2026 18:17:1021.7 °C44.7 %9970.315.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 18:16:0821.7 °C44.6 %9970.315.8 °C0.0 L/m0.0 L-102-69
14-05-2026 18:14:1021.8 °C44.6 %9970.315.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-71
14-05-2026 18:13:0221.8 °C44.6 %9970.415.8 °C0.0 L/m0.0 L-102-69
14-05-2026 18:11:1021.9 °C44.6 %9970.315.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-70
14-05-2026 18:10:1021.9 °C44.6 %9970.315.8 °C0.0 L/m0.0 L-103-70
14-05-2026 18:08:5821.9 °C44.6 %9970.315.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-71
14-05-2026 18:07:5221.9 °C44.6 %9970.315.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 18:06:5121.9 °C44.6 %9970.815.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-69
14-05-2026 18:05:0321.9 °C44.6 %9970.415.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 18:04:0122.0 °C44.6 %9970.415.8 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 18:02:4722.0 °C44.6 %9970.315.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-69
14-05-2026 18:01:4522.0 °C44.6 %9970.315.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-70
14-05-2026 18:00:4322.0 °C44.6 %9970.315.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-66
14-05-2026 17:58:5222.1 °C44.5 %9970.515.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 17:57:4322.1 °C44.5 %9970.315.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 17:55:3722.1 °C44.5 %9970.216.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 17:54:3422.1 °C44.5 %9970.216.1 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 17:52:3222.1 °C44.4 %9970.216.1 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 17:51:3022.1 °C44.4 %9970.216.1 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 17:50:2722.1 °C44.4 %9970.216.1 °C0.0 L/m0.0 L-105-65
14-05-2026 17:49:2422.2 °C44.4 %9970.216.1 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
14-05-2026 17:48:2222.2 °C44.4 %9970.216.0 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
14-05-2026 17:47:1922.2 °C44.4 %9970.216.1 °C0.0 L/m0.0 L-103-66
14-05-2026 17:46:1722.2 °C44.4 %9970.216.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 17:45:1422.2 °C44.4 %9970.216.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 17:44:0822.2 °C44.4 %9970.216.0 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 17:42:5922.2 °C44.4 %9970.616.1 °C0.0 L/m0.0 L-101-69
14-05-2026 17:41:5922.2 °C44.4 %9971.016.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 17:40:1122.2 °C44.4 %9971.216.1 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 17:38:5622.2 °C44.3 %9971.016.1 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 17:37:0522.1 °C44.4 %9970.416.0 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 17:35:5422.2 °C44.3 %9970.216.0 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 17:33:5022.1 °C44.3 %9970.216.0 °C0.0 L/m0.0 L-109-67
14-05-2026 17:32:5022.1 °C44.4 %9970.416.0 °C0.0 L/m0.0 L-109-67
14-05-2026 17:30:4722.1 °C44.4 %9970.616.0 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
14-05-2026 17:29:4622.1 °C44.3 %9970.715.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-70
14-05-2026 17:27:4922.1 °C44.4 %9970.716.0 °C0.0 L/m0.0 L-106-69
14-05-2026 17:26:4422.1 °C44.4 %9970.815.9 °C0.0 L/m0.0 L-108-68
14-05-2026 17:24:4422.0 °C44.4 %9971.115.9 °C0.0 L/m0.0 L-108-67
14-05-2026 17:23:4222.0 °C44.4 %9971.015.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 17:21:4422.0 °C44.4 %9971.115.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 17:20:3922.0 °C44.4 %9971.115.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 17:18:3922.0 °C44.4 %9971.015.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-69
14-05-2026 17:17:3622.0 °C44.4 %9970.915.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 17:15:3522.0 °C44.4 %9970.915.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-69
14-05-2026 17:14:3421.9 °C44.4 %9971.115.8 °C0.0 L/m0.0 L-102-68
14-05-2026 17:12:3321.9 °C44.4 %9971.115.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 17:11:3221.9 °C44.4 %9971.115.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-71
14-05-2026 17:09:3521.9 °C44.4 %9971.115.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 17:08:3021.9 °C44.4 %9971.115.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 17:06:2721.9 °C44.4 %9971.015.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 17:05:2721.9 °C44.4 %9971.115.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 17:03:2621.9 °C44.4 %9970.615.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-69
14-05-2026 17:02:2221.9 °C44.4 %9970.915.8 °C0.0 L/m0.0 L-109-68
14-05-2026 17:00:2121.9 °C44.4 %9970.915.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 16:59:2021.9 °C44.3 %9970.615.8 °C0.0 L/m0.0 L-108-67
14-05-2026 16:57:1721.9 °C44.4 %9971.015.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-69
14-05-2026 16:56:1621.9 °C44.4 %9970.815.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 16:55:1121.9 °C44.4 %9970.915.8 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 16:54:1021.9 °C44.3 %9970.815.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-69
14-05-2026 16:53:0821.9 °C44.3 %9971.015.8 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
14-05-2026 16:51:1021.9 °C44.3 %9970.815.8 °C0.0 L/m0.0 L-102-68
14-05-2026 16:50:0521.8 °C44.3 %9970.815.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
14-05-2026 16:48:0321.8 °C44.3 %9971.015.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 16:47:0221.8 °C44.3 %9970.915.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 16:45:0121.8 °C44.3 %9971.115.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 16:44:0121.8 °C44.3 %9971.115.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 16:42:5721.8 °C44.3 %9971.115.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-69
14-05-2026 16:41:5621.8 °C44.3 %9971.015.7 °C0.0 L/m0.0 L-108-68
14-05-2026 16:40:5521.8 °C44.3 %9971.115.7 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
14-05-2026 16:38:5521.8 °C44.3 %9971.015.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 16:37:5421.8 °C44.3 %9971.015.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-70
14-05-2026 16:35:5421.8 °C44.3 %9971.015.7 °C0.0 L/m0.0 L-108-69
14-05-2026 16:34:5221.8 °C44.3 %9971.115.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 16:32:4921.7 °C44.3 %9971.115.6 °C0.0 L/m0.0 L-106-69
14-05-2026 16:31:4821.7 °C44.3 %9971.115.6 °C0.0 L/m0.0 L-109-69
14-05-2026 16:29:4721.7 °C44.3 %9970.915.6 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 16:28:4521.7 °C44.3 %9970.815.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 16:26:4621.7 °C44.3 %9970.815.6 °C0.0 L/m0.0 L-102-69
14-05-2026 16:25:4521.6 °C44.4 %9970.915.5 °C0.0 L/m0.0 L-104-70
14-05-2026 16:23:4921.6 °C44.4 %9971.115.5 °C0.0 L/m0.0 L-105-66
14-05-2026 16:22:4121.6 °C44.4 %9971.215.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 16:20:4921.6 °C44.4 %9971.215.4 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 16:19:4121.6 °C44.4 %9971.315.4 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 16:17:3721.5 °C44.4 %9971.215.4 °C0.0 L/m0.0 L-105-70
14-05-2026 16:16:3621.6 °C44.4 %9971.115.4 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 16:14:3821.5 °C44.4 %9971.215.4 °C0.0 L/m0.0 L-109-68
14-05-2026 16:13:3521.5 °C44.4 %9970.815.4 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 16:11:3221.5 °C44.4 %9971.115.4 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 16:10:3121.5 °C44.4 %9971.015.4 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 16:08:3021.5 °C44.4 %9970.815.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 16:07:2921.5 °C44.4 %9971.015.4 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 16:05:2821.5 °C44.4 %9971.015.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
14-05-2026 16:04:2621.4 °C44.4 %9971.015.4 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 16:02:2521.4 °C44.4 %9971.115.3 °C0.0 L/m0.0 L-109-66
14-05-2026 16:01:2421.4 °C44.4 %9971.015.3 °C0.0 L/m0.0 L-105-71
14-05-2026 15:59:2121.4 °C44.4 %9970.915.3 °C0.0 L/m0.0 L-106-71
14-05-2026 15:58:2121.4 °C44.4 %9971.015.3 °C0.0 L/m0.0 L-106-70
14-05-2026 15:57:1521.4 °C44.4 %9971.115.3 °C0.0 L/m0.0 L-105-70
14-05-2026 15:56:1521.4 °C44.4 %9971.115.2 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 15:55:1321.3 °C44.4 %9971.115.3 °C0.0 L/m0.0 L-104-70
14-05-2026 15:53:1821.3 °C44.4 %9971.115.3 °C0.0 L/m0.0 L-106-69
14-05-2026 15:52:1621.3 °C44.4 %9971.015.2 °C0.0 L/m0.0 L-105-72
14-05-2026 15:50:1221.3 °C44.4 %9971.115.3 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
14-05-2026 15:49:1021.3 °C44.4 %9971.115.2 °C0.0 L/m0.0 L-106-69
14-05-2026 15:47:0921.3 °C44.5 %9971.115.1 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 15:46:0821.2 °C44.5 %9971.015.1 °C0.0 L/m0.0 L-103-70
14-05-2026 15:44:0821.2 °C44.5 %9971.115.1 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 15:43:0621.2 °C44.5 %9971.315.1 °C0.0 L/m0.0 L-104-69
14-05-2026 15:41:0521.2 °C44.5 %9971.115.1 °C0.0 L/m0.0 L-104-70
14-05-2026 15:40:0321.2 °C44.5 %9971.215.1 °C0.0 L/m0.0 L-108-69
14-05-2026 15:38:0221.1 °C44.5 %9971.115.1 °C0.0 L/m0.0 L-106-69
14-05-2026 15:36:5921.1 °C44.5 %9971.115.1 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 15:34:5821.1 °C44.5 %9971.315.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 15:33:5721.1 °C44.5 %9971.315.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-69
14-05-2026 15:31:5621.1 °C44.5 %9971.515.0 °C0.0 L/m0.0 L-106-69
14-05-2026 15:30:5421.1 °C44.5 %9971.515.0 °C0.0 L/m0.0 L-105-70
14-05-2026 15:28:5321.1 °C44.5 %9971.515.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-69
14-05-2026 15:27:5121.0 °C44.5 %9971.515.0 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 15:25:5921.0 °C44.5 %9971.514.9 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
14-05-2026 15:24:5821.0 °C44.5 %9971.114.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-69
14-05-2026 15:22:5421.0 °C44.5 %9971.214.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 15:21:5221.0 °C44.5 %9970.814.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 15:19:4721.0 °C44.5 %9971.114.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 15:18:4721.0 °C44.5 %9971.114.9 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 15:16:4121.0 °C44.5 %9971.414.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 15:15:4021.0 °C44.5 %9971.614.9 °C0.0 L/m0.0 L-109-67
14-05-2026 15:13:3621.0 °C44.5 %9971.214.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
14-05-2026 15:12:3521.0 °C44.5 %9971.014.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 15:10:3120.9 °C44.5 %9971.114.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
14-05-2026 15:09:3020.9 °C44.5 %9970.814.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 15:07:2820.9 °C44.5 %9970.814.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 15:06:2720.9 °C44.5 %9970.514.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-66
14-05-2026 15:04:2520.9 °C44.5 %9970.614.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 15:03:2320.9 °C44.5 %9970.714.8 °C0.0 L/m0.0 L-109-68
14-05-2026 15:01:2220.9 °C44.5 %9970.914.8 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
14-05-2026 15:00:2020.9 °C44.5 %9971.314.8 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 14:59:1820.9 °C44.5 %9971.214.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-70
14-05-2026 14:58:1520.8 °C44.5 %9971.214.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 14:57:1520.8 °C44.5 %9971.114.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 14:56:1220.8 °C44.5 %9971.014.7 °C0.0 L/m0.0 L-104-69
14-05-2026 14:55:0920.8 °C44.5 %9970.914.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 14:54:0820.8 °C44.5 %9971.114.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 14:52:0520.8 °C44.5 %9971.114.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 14:51:0420.8 °C44.5 %9971.014.7 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 14:49:0420.8 °C44.5 %9971.014.7 °C0.0 L/m0.0 L-108-67
14-05-2026 14:48:0220.8 °C44.5 %9971.014.6 °C0.0 L/m0.0 L-101-65
14-05-2026 14:46:0220.7 °C44.5 %9970.814.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-66
14-05-2026 14:45:0020.7 °C44.5 %9971.114.6 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 14:43:0320.7 °C44.5 %9971.414.6 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 14:41:5820.7 °C44.5 %9971.314.6 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 14:39:5120.7 °C44.5 %9971.414.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 14:38:5120.7 °C44.5 %9971.314.6 °C0.0 L/m0.0 L-103-69
14-05-2026 14:36:5220.6 °C44.5 %9971.014.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-65
14-05-2026 14:35:5020.6 °C44.5 %9970.714.5 °C0.0 L/m0.0 L-105-66
14-05-2026 14:33:4620.6 °C44.4 %9970.514.5 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 14:32:4520.6 °C44.5 %9970.514.5 °C0.0 L/m0.0 L-104-66
14-05-2026 14:30:4620.6 °C44.5 %9970.714.5 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
14-05-2026 14:29:4420.5 °C44.5 %9970.714.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-66
14-05-2026 14:27:4220.5 °C44.4 %9971.614.5 °C0.0 L/m0.0 L-101-66
14-05-2026 14:26:4120.5 °C44.5 %9970.714.4 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 14:24:4020.5 °C44.5 %9971.114.4 °C0.0 L/m0.0 L-103-65
14-05-2026 14:23:3820.5 °C44.4 %9971.714.4 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
14-05-2026 14:21:3620.5 °C44.5 %9971.614.4 °C0.0 L/m0.0 L-103-66
14-05-2026 14:20:3420.4 °C44.4 %9971.614.4 °C0.0 L/m0.0 L-105-66
14-05-2026 14:18:3220.4 °C44.4 %9971.614.4 °C0.0 L/m0.0 L-103-65
14-05-2026 14:17:3220.4 °C44.4 %9971.514.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
14-05-2026 14:15:3220.4 °C44.4 %9971.014.4 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 14:14:3020.4 °C44.4 %9970.814.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
14-05-2026 14:12:4320.3 °C44.4 %9980.814.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 14:11:2820.3 °C44.4 %9971.414.3 °C0.0 L/m0.0 L-105-65
14-05-2026 14:09:3720.3 °C44.4 %9970.414.3 °C0.0 L/m0.0 L-101-68
14-05-2026 14:08:3520.2 °C44.4 %9971.714.3 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 14:06:2420.2 °C44.4 %9981.414.2 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 14:05:2220.1 °C44.4 %9971.214.2 °C0.0 L/m0.0 L-102-67
14-05-2026 14:03:1820.1 °C44.4 %9981.814.2 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 14:02:1620.1 °C44.5 %9981.814.1 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 14:00:2120.0 °C44.5 %9971.814.1 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 13:59:1120.0 °C44.5 %9971.814.1 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 13:57:1419.9 °C44.4 %9971.814.1 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
14-05-2026 13:56:0419.9 °C44.5 %9971.914.1 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
14-05-2026 13:54:0819.8 °C44.5 %9972.014.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-67
14-05-2026 13:53:0619.8 °C44.5 %9972.013.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 13:51:5619.8 °C44.5 %9971.913.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 13:50:5419.7 °C44.5 %9971.913.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 13:49:5219.7 °C44.5 %9971.413.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
14-05-2026 13:47:5619.7 °C44.5 %9971.013.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 13:46:4819.6 °C44.5 %9970.313.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 13:44:5219.6 °C44.5 %9970.313.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 13:43:5019.6 °C44.5 %9970.413.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 13:41:4319.5 °C44.6 %9970.613.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 13:40:4119.5 °C44.5 %9971.013.7 °C0.0 L/m0.0 L-108-67
14-05-2026 13:38:4019.4 °C44.6 %9971.913.6 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 13:37:3919.4 °C44.6 %9972.213.6 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
14-05-2026 13:35:3819.3 °C44.6 %9972.013.6 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 13:34:3619.3 °C44.6 %9972.113.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 13:32:3719.3 °C44.7 %9972.113.5 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
14-05-2026 13:31:3519.2 °C44.6 %9972.113.5 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
14-05-2026 13:29:3219.2 °C44.7 %9972.113.4 °C0.0 L/m0.0 L-104-69
14-05-2026 13:28:3219.2 °C44.7 %9972.213.4 °C0.0 L/m0.0 L-108-68
14-05-2026 13:26:3119.1 °C44.7 %9970.513.4 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
14-05-2026 13:25:3019.1 °C44.7 %9970.513.4 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 13:23:3019.0 °C44.7 %9970.613.3 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 13:22:2819.0 °C44.7 %9971.013.3 °C0.0 L/m0.0 L-102-67
14-05-2026 13:20:2819.0 °C44.7 %9972.413.3 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 13:19:2619.0 °C44.7 %9970.513.3 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 13:17:2618.9 °C44.7 %9970.713.2 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 13:16:2418.9 °C44.8 %9972.413.2 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 13:14:2118.9 °C44.8 %9972.213.2 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 13:13:2018.9 °C44.8 %9972.313.2 °C0.0 L/m0.0 L-110-68
14-05-2026 13:11:2118.8 °C44.8 %9971.813.1 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 13:10:1918.8 °C44.8 %9970.913.1 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 13:08:1918.8 °C44.8 %9971.213.0 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 13:07:1718.8 °C44.8 %9971.213.1 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 13:05:1518.7 °C44.8 %9970.513.1 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 13:04:1418.7 °C44.8 %9970.613.0 °C0.0 L/m0.0 L-105-77
14-05-2026 13:03:1218.7 °C44.8 %9971.713.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 13:02:1018.7 °C44.8 %9982.412.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 13:01:1018.7 °C44.8 %9972.312.9 °C0.0 L/m0.0 L-109-65
14-05-2026 12:59:0918.6 °C44.8 %9982.412.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 12:58:0718.6 °C44.8 %9981.312.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 12:57:0518.6 °C44.8 %9982.512.9 °C0.0 L/m0.0 L-102-67
14-05-2026 12:56:0318.6 °C44.8 %9981.112.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-66
14-05-2026 12:55:0318.6 °C44.8 %9972.412.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 12:53:0118.6 °C44.9 %9981.312.9 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 12:52:0018.5 °C44.9 %9981.012.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 12:50:0918.5 °C44.8 %9982.212.8 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 12:49:0018.5 °C44.8 %9982.212.8 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
14-05-2026 12:47:0318.5 °C44.8 %9982.212.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 12:45:4918.5 °C44.8 %9980.312.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 12:43:5018.5 °C44.8 %9980.312.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
14-05-2026 12:42:4818.5 °C44.8 %9980.312.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 12:40:5118.5 °C44.8 %9980.412.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-66
14-05-2026 12:39:4118.5 °C44.8 %9980.512.8 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
14-05-2026 12:37:4518.5 °C44.8 %9980.612.7 °C0.0 L/m0.0 L-102-68
14-05-2026 12:36:4418.4 °C44.7 %9980.512.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
14-05-2026 12:34:3918.4 °C44.7 %9980.312.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
14-05-2026 12:33:3718.4 °C44.7 %9980.312.8 °C0.0 L/m0.0 L-103-66
14-05-2026 12:31:3318.4 °C44.7 %9980.612.7 °C0.0 L/m0.0 L-104-66
14-05-2026 12:30:3118.4 °C44.7 %9980.412.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-66
14-05-2026 12:28:3118.3 °C44.7 %9981.512.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-66
14-05-2026 12:27:2918.3 °C44.7 %9980.512.7 °C0.0 L/m0.0 L-103-66
14-05-2026 12:25:3018.3 °C44.7 %9982.412.6 °C0.0 L/m0.0 L-103-65
14-05-2026 12:24:2818.3 °C44.7 %9982.412.6 °C0.0 L/m0.0 L-104-66
14-05-2026 12:22:2518.2 °C44.7 %9980.612.6 °C0.0 L/m0.0 L-104-66
14-05-2026 12:21:2318.2 °C44.7 %9980.712.6 °C0.0 L/m0.0 L-102-66
14-05-2026 12:19:2318.1 °C44.7 %9980.512.5 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
14-05-2026 12:18:2118.1 °C44.7 %9980.512.6 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
