Daten vom LoRaWAN-Gartensensor


163 Datensätze in Tabelle
ZeitTempFeuchtDruckLuxTemp
Sensor
Wasser
Momentan
Wasser
Tag
RSSIGWRSSI
20-04-2024 04:23:3911.0 °C46.8 %10030.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 04:22:3411.2 °C46.8 %10030.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 04:20:3911.1 °C46.8 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-83-67
20-04-2024 04:19:3111.2 °C46.8 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 04:18:0611.2 °C46.8 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 04:17:0311.2 °C46.8 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-92-70
20-04-2024 04:15:2211.2 °C46.8 %10030.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-70-67
20-04-2024 04:14:1711.2 °C46.8 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 04:13:1611.2 °C46.8 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 04:11:2411.2 °C46.8 %10030.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 04:10:2311.2 °C46.8 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 04:09:0711.2 °C46.8 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-66
20-04-2024 04:08:0511.2 °C46.8 %10030.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-109-68
20-04-2024 04:07:0011.2 °C46.8 %10030.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 04:03:4711.2 °C46.8 %10030.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 04:02:4511.2 °C46.8 %10030.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 04:00:4411.2 °C46.8 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 03:59:3611.2 °C46.8 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 03:55:0711.2 °C46.7 %10030.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 03:54:0111.2 °C46.8 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
20-04-2024 03:52:5511.2 °C46.7 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-108-68
20-04-2024 03:50:4911.2 °C46.7 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
20-04-2024 03:49:4711.2 °C46.7 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 03:47:5411.2 °C46.7 %10030.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 03:46:5411.2 °C46.7 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
20-04-2024 03:44:4511.2 °C46.7 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-108-67
20-04-2024 03:43:4111.2 °C46.7 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-66
20-04-2024 03:41:4211.2 °C46.7 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 03:40:3811.2 °C46.7 %10030.06.7 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
20-04-2024 03:38:4211.2 °C46.7 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 03:37:4211.2 °C46.7 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 03:35:2711.2 °C46.7 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 03:34:2611.2 °C46.7 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 03:33:2411.2 °C46.7 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 03:32:2411.3 °C46.7 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
20-04-2024 03:31:2311.2 °C46.7 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 03:29:2611.2 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 03:28:1811.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-84-67
20-04-2024 03:26:2611.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-109-67
20-04-2024 03:25:1511.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-97-68
20-04-2024 03:23:2511.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 03:22:1611.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 03:20:0711.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
20-04-2024 03:19:0611.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 03:17:0911.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 03:15:5911.3 °C46.6 %10030.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
20-04-2024 03:12:5311.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-66
20-04-2024 03:11:0611.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 03:09:5511.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-110-68
20-04-2024 03:07:5211.3 °C46.6 %10030.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 03:06:5011.3 °C46.6 %10030.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-108-68
20-04-2024 03:05:4111.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 03:04:3611.3 °C46.6 %10030.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-102-68
20-04-2024 03:03:3511.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-108-68
20-04-2024 03:01:3811.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 03:00:3711.3 °C46.6 %10030.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
20-04-2024 02:56:2511.3 °C46.6 %10030.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-108-68
20-04-2024 02:53:1211.3 °C46.6 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 02:52:1011.3 °C46.5 %10030.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-71
20-04-2024 02:50:0611.3 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 02:49:0011.3 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-88-67
20-04-2024 02:46:5311.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
20-04-2024 02:45:5211.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-69
20-04-2024 02:43:4311.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 02:42:4011.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-109-67
20-04-2024 02:40:3211.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 02:38:2111.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-70
20-04-2024 02:36:0811.3 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
20-04-2024 02:35:0611.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 02:33:0711.3 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-66
20-04-2024 02:32:0511.3 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 02:30:0811.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 02:29:0311.3 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
20-04-2024 02:25:5311.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 02:24:5311.3 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-97-68
20-04-2024 02:22:5411.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 02:21:4311.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-70
20-04-2024 02:19:4311.3 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-71
20-04-2024 02:18:4111.3 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 02:16:4411.3 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 02:15:4111.4 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-66
20-04-2024 02:14:371.0 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 02:13:3011.3 °C46.5 %10020.00.0 °C0.0 L/m0.0 L-70-67
20-04-2024 02:12:2511.4 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-110-67
20-04-2024 02:10:3811.3 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-67
20-04-2024 02:09:3011.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-109-67
20-04-2024 02:08:2111.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 02:07:1311.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 02:06:1111.4 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 02:04:0811.4 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-66
20-04-2024 02:03:0411.3 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
20-04-2024 02:00:1311.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-72-67
20-04-2024 01:59:0511.4 °C46.5 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-109-66
20-04-2024 01:57:1411.4 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-69
20-04-2024 01:55:5811.4 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
20-04-2024 01:54:0511.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-108-68
20-04-2024 01:52:5311.4 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
20-04-2024 01:50:5711.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
20-04-2024 01:49:5611.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 01:48:0811.4 °C46.5 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
20-04-2024 01:47:0011.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-66
20-04-2024 01:45:0411.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-102-65
20-04-2024 01:43:5611.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 01:40:5411.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-66
20-04-2024 01:39:4511.4 °C46.4 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-108-67
20-04-2024 01:37:3711.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-69
20-04-2024 01:36:3611.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
20-04-2024 01:34:3211.4 °C46.4 %10020.04.0 °C0.0 L/m0.0 L-66-67
20-04-2024 01:33:3111.4 °C46.4 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
20-04-2024 01:31:4811.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-66
20-04-2024 01:30:3911.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
20-04-2024 01:28:3111.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-70
20-04-2024 01:27:2311.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
20-04-2024 01:25:2711.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-66
20-04-2024 01:24:2511.4 °C46.4 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-66
20-04-2024 01:23:1611.4 °C46.4 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-85-67
20-04-2024 01:22:0711.4 °C46.4 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
20-04-2024 01:21:0611.4 °C46.4 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
20-04-2024 01:19:0711.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 01:18:0411.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-67
20-04-2024 01:16:0811.4 °C46.4 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-68-67
20-04-2024 01:15:0111.4 °C46.4 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-108-66
20-04-2024 01:13:0011.4 °C46.4 %10020.00.0 °C0.0 L/m0.0 L-67-67
20-04-2024 01:11:5811.4 °C46.4 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-102-70
20-04-2024 01:07:4011.4 °C46.4 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-108-68
20-04-2024 01:06:3911.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
20-04-2024 01:04:3311.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 01:03:3311.4 °C46.4 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 01:01:3311.4 °C46.4 %10020.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
20-04-2024 01:00:2811.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 00:58:3111.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-108-67
20-04-2024 00:57:2911.5 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
20-04-2024 00:55:4511.4 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-109-68
20-04-2024 00:54:2911.4 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
20-04-2024 00:52:2111.5 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 00:51:1711.5 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-83-68
20-04-2024 00:50:1511.5 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-103-70
20-04-2024 00:49:1311.5 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 00:48:1211.5 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-103-69
20-04-2024 00:46:0911.5 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-69
20-04-2024 00:45:0811.5 °C46.6 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-103-67
20-04-2024 00:43:1111.5 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
20-04-2024 00:42:0911.5 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 00:38:5611.5 °C46.3 %10020.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 00:37:5611.5 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-86-68
20-04-2024 00:34:5411.5 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
20-04-2024 00:30:4411.5 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-103-68
20-04-2024 00:28:4511.5 °C46.3 %10020.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 00:27:4411.5 °C46.3 %10020.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 00:26:2511.5 °C46.3 %10020.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-109-70
20-04-2024 00:24:5411.5 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 00:21:2611.5 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-68
20-04-2024 00:20:1911.5 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-68
20-04-2024 00:17:0911.5 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-104-70
20-04-2024 00:15:1011.5 °C46.0 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-105-70
20-04-2024 00:14:0311.5 °C46.3 %10020.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-67
20-04-2024 00:09:4411.5 °C46.3 %10020.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-70
20-04-2024 00:08:4011.5 °C46.4 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-68
20-04-2024 00:06:4011.5 °C46.3 %10020.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-68
20-04-2024 00:05:3511.5 °C46.3 %10020.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-108-69
20-04-2024 00:04:0711.5 °C46.3 %10020.00.0 °C0.0 L/m0.0 L-64-69
20-04-2024 00:02:5511.6 °C46.3 %10020.17.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-68
20-04-2024 00:00:3911.6 °C46.3 %10020.17.0 °C0.0 L/m0.0 L-104-67

Dein Browser unterstützt das canvas element nicht.
Die Zeiten ohne Wasserverbrauch werden verkürzt dargestellt.

© 2022 - 2024