Daten vom LoRaWAN-Gartensensor


Die Zeiten ohne Wasserverbrauch werden verkürzt dargestellt.
Dein Browser unterstützt das canvas element nicht.

128 Datensätze in Tabelle
ZeitTempFeuchtDruckLuxTemp
Sensor
Wasser
Momentan
Wasser
Tag
RSSIGWRSSI
20-11-2026 18:35:3010.3 °C55.7 %10020.05.9 °C0.0 L/m0.0 L-109-67
20-11-2026 18:33:5210.3 °C55.7 %10020.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-66
20-11-2026 18:32:5010.3 °C55.7 %10020.05.9 °C0.0 L/m0.0 L-110-68
20-11-2026 18:07:4510.3 °C55.8 %10020.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-110-64
20-11-2026 17:42:2810.4 °C55.9 %10010.06.1 °C0.0 L/m0.0 L-112-66
20-11-2026 17:36:5610.4 °C55.9 %10010.06.1 °C0.0 L/m0.0 L-116-65
20-11-2026 17:24:3910.5 °C55.9 %10010.06.1 °C0.0 L/m0.0 L-112-63
20-11-2026 17:23:1110.5 °C55.9 %10010.06.2 °C0.0 L/m0.0 L-110-64
20-11-2026 16:36:2010.6 °C56.1 %10010.06.2 °C0.0 L/m0.0 L-108-66
20-11-2026 09:38:419.1 °C58.2 %9980.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-64
20-11-2026 09:35:039.0 °C58.2 %9980.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-111-64
20-11-2026 09:19:209.0 °C58.2 %9980.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-110-65
20-11-2026 09:13:079.1 °C58.3 %9980.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-111-65
20-11-2026 09:11:109.1 °C58.2 %9980.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-110-65
20-11-2026 09:09:449.1 °C58.2 %9980.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-113-65
20-11-2026 09:06:229.0 °C58.2 %9980.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-110-65
20-11-2026 09:00:069.0 °C58.2 %9980.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-111-65
20-11-2026 08:57:039.0 °C58.2 %9980.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-112-65
20-11-2026 08:54:029.0 °C58.2 %9980.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-110-66
20-11-2026 08:46:219.0 °C58.2 %9980.15.9 °C0.0 L/m0.0 L-112-61
20-11-2026 08:33:589.0 °C58.1 %9980.05.9 °C0.0 L/m0.0 L-108-59
20-11-2026 07:26:348.9 °C58.4 %9970.06.1 °C0.0 L/m0.0 L-105-62
20-11-2026 06:25:309.1 °C58.2 %9970.06.2 °C0.0 L/m0.0 L-110-64
20-11-2026 06:24:269.1 °C58.2 %9970.06.2 °C0.0 L/m0.0 L-108-65
20-11-2026 06:22:589.1 °C58.2 %9970.06.3 °C0.0 L/m0.0 L-108-64
20-11-2026 06:21:509.1 °C58.3 %9970.06.3 °C0.0 L/m0.0 L-109-64
20-11-2026 06:12:459.2 °C58.2 %9970.06.3 °C0.0 L/m0.0 L-115-63
20-11-2026 06:08:329.2 °C58.2 %9970.06.3 °C0.0 L/m0.0 L-112-63
20-11-2026 06:04:309.3 °C58.2 %9970.06.3 °C0.0 L/m0.0 L-111-64
20-11-2026 06:03:049.3 °C58.3 %9960.06.3 °C0.0 L/m0.0 L-108-62
20-11-2026 06:02:019.3 °C58.3 %9960.06.3 °C0.0 L/m0.0 L-111-64
20-11-2026 05:56:419.2 °C58.3 %9960.06.3 °C0.0 L/m0.0 L-111-65
20-11-2026 05:52:309.2 °C58.3 %9960.06.3 °C0.0 L/m0.0 L-115-66
20-11-2026 05:51:059.2 °C58.2 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-108-64
20-11-2026 05:49:289.2 °C58.3 %9960.06.3 °C0.0 L/m0.0 L-111-65
20-11-2026 05:47:309.2 °C58.3 %9960.06.3 °C0.0 L/m0.0 L-106-62
20-11-2026 05:46:279.2 °C58.2 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-105-62
20-11-2026 05:43:179.2 °C58.2 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-108-62
20-11-2026 05:41:279.2 °C58.2 %9960.06.3 °C0.0 L/m0.0 L-106-62
20-11-2026 05:40:249.2 °C58.2 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-62
20-11-2026 05:38:169.2 °C58.2 %9960.00.0 °C0.0 L/m338.0 L-108-63
20-11-2026 05:37:159.2 °C58.2 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-105-60
20-11-2026 05:35:229.0 °C5.0 %9960.06.3 °C0.0 L/m0.0 L-105-62
20-11-2026 05:34:189.3 °C58.2 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-62
20-11-2026 05:32:089.0 °C3.0 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-105-62
20-11-2026 05:31:049.3 °C58.2 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-105-61
20-11-2026 05:28:509.3 °C58.2 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-109-64
20-11-2026 05:27:329.3 °C58.2 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-108-65
20-11-2026 05:22:099.3 °C58.0 %9960.06.0 °C0.0 L/m3.0 L-106-65
20-11-2026 05:20:519.3 °C58.2 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 05:16:369.3 °C58.2 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-110-66
20-11-2026 05:12:459.3 °C58.2 %9960.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-109-66
20-11-2026 05:10:309.3 °C58.2 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-109-65
20-11-2026 05:09:269.3 °C58.2 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 05:05:429.3 °C58.1 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 05:04:399.3 °C58.1 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-111-65
20-11-2026 05:02:489.3 °C58.1 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 05:01:319.3 °C58.1 %9960.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-109-65
20-11-2026 04:57:569.3 °C58.1 %9960.06.4 °C0.0 L/m298.0 L-106-64
20-11-2026 04:56:099.3 °C58.1 %9950.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-103-65
20-11-2026 04:52:279.3 °C58.1 %9950.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-108-65
20-11-2026 04:50:429.3 °C58.1 %9950.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-66
20-11-2026 04:49:249.3 °C58.1 %9950.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-110-65
20-11-2026 04:48:229.3 °C58.1 %9950.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 04:45:169.3 °C58.1 %9950.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-111-65
20-11-2026 04:42:159.3 °C58.1 %9950.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-114-66
20-11-2026 04:37:599.4 °C58.1 %9950.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-106-66
20-11-2026 04:36:449.4 °C58.1 %9950.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-110-66
20-11-2026 04:30:449.4 °C58.1 %9950.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-110-65
20-11-2026 04:20:009.5 °C58.0 %9950.06.4 °C0.0 L/m0.0 L-109-64
20-11-2026 04:04:059.6 °C58.1 %9940.06.5 °C0.0 L/m0.0 L-109-66
20-11-2026 03:58:569.0 °C58.0 %9950.06.5 °C0.0 L/m1.0 L-108-65
20-11-2026 03:51:259.8 °C58.1 %9940.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-109-65
20-11-2026 03:44:529.7 °C58.2 %9940.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 03:31:139.8 °C58.3 %9940.00.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-66
20-11-2026 03:28:359.8 °C58.1 %9940.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-116-66
20-11-2026 03:25:319.8 °C58.1 %9940.06.6 °C0.0 L/m0.0 L-108-65
20-11-2026 03:23:599.8 °C58.1 %9940.06.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-65
20-11-2026 03:12:019.9 °C58.1 %9940.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 03:04:3910.0 °C58.2 %9940.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-111-65
20-11-2026 03:02:155.0 °C58.1 %9940.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-109-65
20-11-2026 02:59:3010.1 °C58.1 %9930.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-111-66
20-11-2026 02:43:1610.2 °C58.1 %9930.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-114-64
20-11-2026 02:41:0110.0 °C58.1 %9930.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 02:38:0610.2 °C58.1 %9930.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 02:35:5010.2 °C58.1 %9930.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 02:34:4410.3 °C58.1 %9930.06.8 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 02:31:5410.3 °C58.0 %9930.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 02:24:4710.4 °C58.0 %9930.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-111-65
20-11-2026 02:22:1010.4 °C58.0 %9930.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-109-65
20-11-2026 02:17:3910.4 °C58.0 %9930.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 02:16:3210.5 °C58.0 %9930.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 02:14:4010.5 °C57.9 %9930.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-109-64
20-11-2026 02:12:0310.5 °C58.0 %9930.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-64
20-11-2026 02:07:5810.6 °C57.9 %9920.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-111-65
20-11-2026 02:03:3110.7 °C57.9 %9920.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-111-65
20-11-2026 01:57:1010.8 °C57.9 %9920.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-111-65
20-11-2026 01:54:0910.9 °C57.9 %9920.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-111-64
20-11-2026 01:49:5511.0 °C57.8 %9920.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-115-65
20-11-2026 01:48:5411.0 °C57.8 %9920.06.0 °C0.9 L/m9.0 L-108-66
20-11-2026 01:46:5111.1 °C57.8 %9920.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-64
20-11-2026 01:41:5511.2 °C57.9 %9920.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-115-64
20-11-2026 01:39:1311.2 °C58.0 %9920.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-106-64
20-11-2026 01:36:0611.2 °C58.0 %9920.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-65
20-11-2026 01:32:2711.2 °C57.9 %9920.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-111-64
20-11-2026 01:29:3611.2 °C58.1 %9920.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-63
20-11-2026 01:28:2111.2 °C58.1 %9920.07.1 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 01:27:1811.2 °C58.1 %9920.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-65
20-11-2026 01:26:1611.2 °C58.0 %9920.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-64
20-11-2026 01:23:3511.3 °C58.1 %9920.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-64
20-11-2026 01:22:0111.3 °C58.1 %9920.00.0 °C0.0 L/m8.0 L-108-65
20-11-2026 01:20:1911.3 °C58.1 %9910.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-106-64
20-11-2026 01:16:4211.2 °C58.3 %9920.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-112-64
20-11-2026 01:14:4211.2 °C58.2 %9920.07.1 °C0.0 L/m0.0 L-110-66
20-11-2026 01:13:4011.2 °C58.2 %9920.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-113-66
20-11-2026 01:11:5411.1 °C58.3 %9920.07.1 °C0.0 L/m0.0 L-110-71
20-11-2026 01:10:4911.1 °C58.3 %9910.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-111-68
20-11-2026 01:08:3911.1 °C58.4 %9910.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-64
20-11-2026 01:07:3111.1 °C58.4 %9920.07.1 °C0.0 L/m0.0 L-111-63
20-11-2026 01:04:411.0 °C58.5 %9910.00.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-62
20-11-2026 01:03:2911.0 °C58.5 %9910.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-63
20-11-2026 00:46:3310.4 °C58.6 %9910.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 00:39:2810.3 °C58.6 %9910.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-66
20-11-2026 00:35:2710.2 °C58.6 %9910.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-108-63
20-11-2026 00:31:3910.2 °C58.5 %9910.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-105-65
20-11-2026 00:30:2710.2 °C58.5 %9910.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-106-65
20-11-2026 00:26:0510.2 °C58.5 %9910.06.9 °C0.0 L/m0.0 L-115-64
20-11-2026 00:06:5610.2 °C58.4 %9910.07.0 °C0.0 L/m0.0 L-108-66

0 nicht plausible Datensätze entfernt.

© 2022 - 2026